
Tout ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy Z Fold 4 1s5j3o
Caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Fold 4 | |
---|---|
Ecran | Interne 7,6" AMOLED pliable 2176 x 1812 pixels 373 pixels par pouce 120 Hz HDR10 Externe 6,2" AMOLED 2316x 904 pixels 120 Hz |
Chipset | Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) |
OS | Android 12 One UI 4.1.1 |
RAM | 12 Go |
Stockage | 256/512 Go 1 To |
microSD | Non |
Capteurs photo | Grand-angle : 50 mégapixels (f/1.8) Ultra grand-angle : 12mégapixels (f/2.2) Téléobjectif : 10 mégapixels (f/2.2) |
Capteurs selfie | Extérieur : 10 mégapixels Intérieur : 4 mégapixels |
Batterie | 4400 mAh Recharge rapide 25W Recharge sans fil 11W Recharge sans fil inversée |
5G | Oui |
Biométrie | Lecteur d'empreintes sur la tranche |
Audio | deux haut-parleurs stéréo AKG écouteurs AKG USB type-C fournis |
Résistance à l'eau | IPX8 |
Comparatif prix sur le Samsung Galaxy Z Fold 4
Samsung Galaxy Z Fold 4 au meilleur prix

-
RueDuCommerce654.98€
-
Fnac690.99€
-
Amazon809.99€
Actualités sur le Samsung Galaxy Z Fold 4


Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : les nouveaux smartphones pliables se dévoilent en images 312hh

Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 : au-delà de leur fiche technique, leur prix pourrait aussi vous convaincre 1m2y5a

Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 : résistance à l’eau et à la poussière, Samsung mise sur la durabilité 34r3b

Le Galaxy Z Fold 4 est le smartphone le plus rapide en téléchargement, devant l’iPhone 14 Pro Max 5y1q5n
